Què és el servei de menjadors escolars d’Osona?
Presentació del servei de menjadors escolars
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, titular dels menjadors de les escoles públiques, delega la gestió d’aquests menjadors als consells comarcals.
I és a través d’un concurs de licitació pública, que el Consell Comarcal d’Osona adjudica la gestió a una empresa especialitzada en el sector. Actualment, l’empresa adjudicatària és 7 i Tria. Aquesta concessió finalitzarà el curs 26-27, amb la possibilitat de prorrogar-la dos anys més.
El servei de menjador inclou també la vigilància i les activitats interlectives dins del mateix servei.
El Mengem d’aquí és el servei educatiu de menjador escolar del Consell Comarcal d’Osona.
Per nosaltres és cabdal poder oferir un espai de conciliació familiar que alhora sigui un espai que promou l’equitat i la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat usuari del servei.
Per això, amb la nova concessió del servei treballem per assolir els següents objectius i garantir un menjador sa, sostenible i educatiu:
-
Incorporar criteris saludables, ecològics, de temporalitat i proximitat als menús escolars amb l’objectiu de transformar els hàbits alimentaris.
-
Garantir que tots els infants gaudeixen del mateix menú cuinat i servit diàriament en calent.
-
Disposar d’un projecte pedagògic sòlid que afavoreixi la transformació d’aquests hàbits i que posi èmfasi en la formació dels equips de cuina i monitoratge
-
Podeu trobar la regulació del servei escolar de menjadors al DECRET 160/1996, de 14 de maig
Les Escoles
De les 36 escoles, 25 compten amb cuina pròpia
Formen part de la gestió mancomunada 36 escoles d’Osona i el LLuçanès que representen una mitjana de 3.500 alumnes que fan ús del servei diàriament.
De les 36 escoles, 25 compten amb cuina pròpia (in situ) i 11 no disposen de cuina al centre.
A partir del curs 2024-25, aquestes escoles sense cuina pròpia reben diàriament el menú cuinat i transportat en calent des d’una de les altres escoles de la concessió.
El llistat d’escoles
Escola | Població | Es cuina a l’escola? | Enllaç |
---|---|---|---|
La Forja | Alpens | No, es cuina i es transporta des de l’Escola Comtes Lacambra (Vinyoles) | Web |
Carles Capdevila | Balenyà | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Pompeu Fabra | Manlleu | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Puig-Agut | Manlleu | No, es cuina i es transporta des de l’Institut Escola Marta Mata (Torelló) | Web |
Quatre Vents | Manlleu | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Comtes Lacambra | Masies de Voltregà (Vinyoles) | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
El Rocal | Montesquiu | No, es cuina i es transporta des de l’Escola Comtes Lacambra (Vinyoles) | Web |
Muntanyola | Muntanyola | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Terra Nostra | Olost | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Llevant | Oristà | No, es cuina i es transporta des de l’Escola Terra Nostra (Olost) | Web |
Heurom | Perafita | No, es cuina i es transporta des de l’Escola Vic Centre (Vic) | Web |
Lluçanès | Prats de Lluçanès | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Emili Teixidor | Roda de Ter | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
L’Agullola | Rupit | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
La Monjoia | Sant Bartomeu del Grau | No, es cuina i es transporta des de l’Escola Vic Centre (Vic) | Web |
Aurora | Sant Boi de LLuçanès | No, es cuina i es transporta des de l’Escola Comtes Lacambra (Vinyoles) | Web |
Jacint Verdaguer | Santa Eugènia de Berga | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Gafarró | Santa Eulàlia de Puig-Oriol | No, es cuina i es transporta des de l’Escola Terra Nostra (Olost) | Web |
Voltregà | Sant Hipòlit de Voltregà | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Bellpuig | Sant Julià de Vilatorta | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Valldeneu | Sant Martí de Centelles | No, es cuina i es transporta des de l’Escola Carles Capdevila (Balenyà) | Web |
Les Basseroles | Sant Miquel de Balenyà | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Segimon Comas | Sant Quirze de Besora | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Josep Maria Xandri | Sant Pere de Torelló | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
La Farigola | Seva | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
El Gurri | Taradell | No, es cuina i es transporta des de l’Escola Les Pinediques (Taradell) | Web |
Les Pinediques | Taradell | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Dr. Fortià Solà | Torelló | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Marta Mata | Torelló | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Vall del Ges | Torelló | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Andersen | Vic | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
La Sinia | Vic | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Joaquim Salarich | Vic | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Vic centre | Vic | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Els Castanyers | Viladrau | Sí, tenen cuina pròpia | Web |
Les Roques | Vilanova de Sau | No, es cuina i es transporta des de l’Escola Bellpuig (Sant Julià de Vilatorta) | Web |
El preu del menjador
El preu del menjador s’ha establert tenint en compte la Resolució EDU/448/2024, de 8 de febrer per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació.
-
Per a les escoles que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de dues hores i mitja, el preu és de 6,90€ (usuari fix) i 7,60€ (usuari esporàdic).
-
Per a les escoles que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de dues hores, el preu és de 6,54€ (usuari fix) i 7,19€ (usuari esporàdic).